바이어스 채굴/광산 도로/트럭 타이어(650-16)
개요 QINGDAO RILI TIRE CO., LTD는 1999년에 설립되었으며 중국 산동성에서 타이어를 개발 및 제조하는 선도적인 타이어 공장 중 하나입니다. 가장 큰 제조업체 중 하나로서
기본정보
모델 번호. | 650-16 |
코드 소재 | 나일론 |
호스 | 호스 |
맞춤형 | 맞춤형 |
상태 | 노이 |
배송 세부정보 | 보증금 수령 후 25일 이내 |
포장 | 수출 유형 |
상태 | 재고 |
OEM | 그리고 |
운송 패키지 | 일반 포장 |
사양 | CCC |
등록 상표 | 빨간색 화살표 |
기원 | 중국 칭다오 |
HS 코드 | 4011 |
생산 능력 | 650000 세트/년 |
상품 설명
1999년에 설립된 QINGDAO RILI TIRE CO., LTD는 중국 산둥성 타이어 개발 및 제조 분야의 선도적인 타이어 공장 중 하나입니다. 가장 큰 제조업체 중 하나로서 경트럭 타이어, PCR 타이어, OTR 타이어, 광산용 타이어, 패디 타이어, 농업용 타이어, 지게차 타이어, 80가지 사양을 포함한 7가지 주요 시리즈, 200가지 이상의 바이어스 플라이 타이어가 있습니다. . 연간 생산량은 680,000 세트 이상입니다. 다음은 광산 타이어에 대한 당사의 표준입니다.마이닝 시리즈 | ||||||||||||
크기 | 소집 | 홍보 | 단계 소집 깊이 (mm) | 기준 랜드 | 새 타이어의 팽창된 전체 치수(mm) | 부하 용량 (킬로그램) | 공기압 (kpa) | 무게 (킬로그램) | 부피(m³) | |||
단면 폭 ±3,5% | 외경 ±1,0% | 더블 타이어 | 아인젤 타이어 | 더블 타이어 | 아인젤 타이어 | 씌우다 | ||||||
825-16 | RH503 | 18 | 23 | 오전 6시 50분 | 205 | 855 | 1600 | 1800 | 73 | 730 | 29.9 | 0,15 |
825-16 | RH502 | 18 | 19 | 오전 6시 50분 | 205 | 855 | 1600 | 1800 | 730 | 730 | 29.5 | 0,15 |
750-16 | RH503 | 18 | 18 | 6.00G | 190 | 812 | 1320 | 1500 | 730 | 730 | 25.5 | 0,13 |
750-16 | RH502 | 18 | 18 | 6.00G | 190 | 812 | 1320 | 1500 | 730 | 730 | 25 | 0,13 |
700-16 | RH503 | 16 | 21 | 5,50F | 176 | 780 | 1180 | 1320 | 730 | 730 | 21.8 | 0,11 |
700-16 | RH502 | 16 | 18 | 5,50F | 176 | 780 | 1180 | 1320 | 730 | 730 | 20.4 | 0,11 |
650-16 | RH502 | 14 | 18 | 5,50F | 162 | 753 | 925 | 1060 | 630 | 630 | 18.35 | 0,09 |
650-16 | RH503 | 14 | 20 | 5,50F | 162 | 753 | 925 | 1060 | 630 | 630 | 19.2 | 0,09 |
600-15 | RH505 | 14 | 14 | 4,50E | 150 | 701 | 730 | 825 | 530 | 530 | 14.5 | 0,07 |
600-14 | RH505 | 14 | 14 | 4 ½J | 150 | 675 | 710 | 800 | 530 | 530 | 11.2 | 0,07 |
600-13 | RH505 | 14 | 11.5 | |||||||||
550-13 | RH505 | 10 | 12 | |||||||||
저희에게 보내기