블랙 4X4 오프로드 15X12 스틸 림
우리는 무엇을 할 수 있나요? 제조 공장 패키지 및 배송 인기 모델 전시회 FAQ Q1: 문의를 보낸 후 얼마 동안 피드백을 받을 수 있나요? 답변: 24시간 이내입니다. Q2: 당신의 MOQ는 무엇입니까?
기본정보
모델 번호. | KT06 |
스포크 유형 | 플랫 스포크 |
인증 | 가리키다 |
휠 허브 브랜드 | 드라이브 럭셔리 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 0,040 |
등록 상표 | 드라이브럭셔리 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8708709900 |
생산 능력 | 30000 조각/월 |
상품 설명
모델 | 사진 | 크기 | PCD | CB | 오프셋 | 최소 주문 수량 |
KT06 | 16X8 | 6/139,7 | 110.1 | -10~33 | 50 |
우리는 무엇을 할 수 있나요?
크기 | 새끼를 낳다 | PCD | CB | 그리고 |
17X9 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~113 | -38~-12 |
18X9 | 5/8 | 114,3~170 | 66,1~130,8 | -38~-12 |
15X8 | 5/6 | 114,3~139,7 | 66,1~110,2 | -30,-25 |
15X10 | 5/6 | 114,3~139,7 | 66,1~110,2 | -48 |
16X8 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~110,2 | -30~0 |
16X10 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~110,2 | -48 |
17X9 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~110,2 | -30~0 |
16X8 | 5/6 | 120~150 | 66,1~110,2 | -30~0 |
17X9 | 5/6 | 127~139,7 | 66,1~110,2 | -30~0 |
15X7 | 5/6 | 114,3~139,7 | 66,1~110,2 | -25~10 |
15X8 | 5/6 | 114,3~139,7 | 66,1~110,2 | -46~22 |
15X10 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~110,2 | -60~45 |
16X7 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~110,2 | - 35~4 |
16x8 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~110,2 | -50~15 |
16x10 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~110,2 | -60~37 |
17x8 | 5/8 | 114,3~170 | 66,1~130,8 | -50~10 |
17x9 | 5/8 | 114,3~170 | 66,1~130,8 | -55~25 |
17x10 | 5/8 | 114,3~170 | 66,1~130,8 | -70~35 |
16x12 | 5/8 | 114,3~170 | 66,1~130,8 | -54~70 |
17x12 | 5/8 | 114,3~170 | 66,1~130,8 | -54~70 |
생산공장 포장 및 배송인기모델전시회
자주하는 질문
Q1: 문의 접수 후 언제까지 피드백을 받을 수 있나요?
답변: 24시간 이내입니다. Q2: 당신의 MOQ는 무엇입니까?
A: 제품마다 최소 주문 수량이 다릅니다. 원하는 수량을 알려주세요. Q3: 샘플 지침은 무엇입니까?
A: 우리는 귀하의 모든 요구에 맞는 샘플을 공급할 준비가 되어 있습니다. Q4. 배송 시간은 어떻습니까?
A: 일반적으로 선불금 수령 후 30~60일이 소요됩니다. 구체적인 배송 시간은 품목 및 주문 수량에 따라 다릅니다. Q5: 당신은 어떻게 포장합니까?
저희에게 보내기