버스 및 트레일러용 알루미늄 합금 트럭 바퀴 트럭 변죽
개요 제품 설명 제품 매개변수 제품 공정 인증 포장 및 배송회사 프로필 Dongying Joyo Auto Parts Co.,Ltd. Shandong Yujie의 국제 부서입니다
기본정보
모델 번호. | 22,5*9,0 |
재료 | 알류미늄 |
일반 | 랜드 |
스티어링 휠 | FWD |
휠 허브 직경 | 21-24" |
졸업 증서 | 실버 |
사이클링 액세서리 | 휠 커버 |
스포크 유형 | 동일한 직경의 스포크 |
인증 | ISO, TÜV, CCC |
휠 허브 브랜드 | 조요웨이 |
Mutterloch-Nr.S | 10/6/0 |
구멍 직경 | 32/32,5/29 |
구멍 유형 | 1*45/H1/Sr22 |
PCD | 335/285,75 |
CBD | 285/220/221/222 |
오프셋 | 175/176/110 |
운송 패키지 | 팔레트 또는 느슨한 |
사양 | 1,1*1,1*0,15 |
등록 상표 | 조이로드 |
기원 | 산둥 Cn |
HS 코드 | 8708705000 |
생산 능력 | 100,000개 |
상품 설명
제품 매개변수크기 | 나사 구멍 수 | 이다. (mm) | 볼트 구멍 유형 | PKD(mm) | CB(mm) | 오프셋(mm) | 두께(mm) | 최대. 마지막 (KG) | 판막 | 장착된 타이어 |
22,5X9,0 | 10 | 26.5 | 335 | 281,2 | 176,5 | 152 | 25.8 | 4125 | 70MS-7 | 12R22,5 |
22,5X9,0 | 10 | 32.5 | 335 | 281,2 | 176,5 | 152 | 25.6 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 32,5SR22 | 335 | 281,2 | 176,5 | 152 | 25.4 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 26.5 | 285,75 | 221 | 176,5 | 152 | 27.5 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 32.5 | 285,75 | 221 | 176,5 | 152 | 27.3 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 32,5SR22 | 285,75 | 221 | 176,5 | 152 | 27.1 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 26.5 | 285,75 | 220 | 176,5 | 152 | 27.5 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 32.5 | 285,75 | 220 | 176,5 | 152 | 27.3 | 4125 | ||
22,5X9,0 | 10 | 32,5SR22 | 285,75 | 220 | 176,5 | 152 | 27.1 | 4125 |
저희에게 보내기