2400-49 2700-49 광업 및 채석용 Taishan 브랜드 OTR 거대 타이어
연락처: 주요 크기: 이미지 로드: 생산 장비: 타이어의 우수한 품질을 인증하는 인증서: Tire Expo의 고객과 함께 여러분을 기다립니다: 당사를 선택하는 이유: 1. 낮은 품질로 좋은 품질
기본정보
모델 번호. | 2700-49 |
타이어 계층 | 40pr |
코드 소재 | 나일론 |
호스 | 호스 없이 |
계절 | 사계절 타이어 |
맞춤형 | 맞춤이 아님 |
상태 | 노이 |
운송 패키지 | 표준 포장 수출 |
등록 상표 | 태산/펌스타 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 4011930011 |
생산 능력 | 50000/월 |
상품 설명
접촉: 주요 크기:크기 | 소집 | 중량(타이어만)/KGS | 중량(세트)/KGS | 트레드 깊이/mm | 수량/40HQ | 일반 |
1300-24 12PR TL | G2 | 68,00 | 24시 50분 | 130 | OTR 타이어 | |
1400-24 12PR TL | G2 | 75,00 | 25,50 | 124 | ||
1400-24 16PR TL | G2 | 88,00 | 25,50 | 124 | ||
1400-24 20PR TL | G2 | 90,00 | 25,50 | 124 | ||
1600-24-16PR TL | G2 | 110,00 | 25,50 | 88 | ||
15,5-25 12PR TL | L2 | 81,00 | 23시 50분 | 120 | ||
15,5-25 16PR TL | L2 | 83,00 | 23시 50분 | 120 | ||
17,5-25 16PR TL | L2 | 99,00 | 26시 50분 | 90 | ||
20,5-25 16PR TL | L2 | 138,00 | 28시 50분 | 72 | ||
23,5-25 16PR TL | L2 | 185,00 | 31,50 | 52 | ||
1300-24 12PR TTF | G2 | 68,00 | 78,60 | 24시 50분 | 130 | |
1400-24 12PR TTF | G2 | 75,00 | 25,50 | 124 | ||
1400-24 16PR TTF | G2 | 88,00 | 25,50 | 124 | ||
1400-24 20PR TTF | G2 | 90,00 | 25,50 | 124 | ||
1600-24-16PR TTF | G2 | 108,00 | 120,00 | 25,50 | 88 | |
15,5-25 12PR TTF | L2 | 80,00 | 89,00 | 23시 50분 | 120 | |
17,5-25 16PR TTF | L2 | 94,00 | 106,00 | 26시 50분 | 90 | |
17,5-25 16PR TL | E-3 /L-3 | 104,00 | 24.00 | 106 | ||
17,5-25 20PR TL | E-3/L-3 | 106,00 | 24.00 | 106 | ||
20,5-25 20PR TL | E-3 /L-3 | 142,00 | 24.00 | 70 | ||
20.5-25 24PR TL | E-3 /L-3 | 150,00 | 24.00 | 70 | ||
23,5-25 20PR TL | E-3/L-3 | 192,00 | 24.00 | 48 | ||
23.5-25 24PR TL | E-3/L-3 | 196,00 | 24.00 | 48 | ||
15,5-25 12PR TL | E-3/L-3 | 92,00 | 26.00 | 120 | ||
1600-24-24PR TL | E-3/L-3 | 137,00 | 36.00 | 90 | ||
1600-25 28PR TL | E-3/L-3 | 139,00 | 36.00 | 80 | ||
1800-25 36PR TL | E-3/L-3 | 220,00 | 36.00 | 50 | ||
26.5-25 28PR TL | E-3/L-3 | 312,00 | 36.00 | 36 | ||
29.5-25 28PR TL | E-3/L-3 | 375,00 | 38.00 | 26 | ||
17,5-25 16PR TTF | E-3 /L-3 | 104,00 | 122,00 | 26.00 | 106 | |
17,5-25 20PR TTF | E-3 /L-3 | 106,00 | ||||
저희에게 보내기